| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | VT v Registru | discipína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Jáchym | 014043 | 2011 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Adamec Jáchym | 014043 | 2011 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Beranová Tereza | 010134 | 2011 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Bican Vojtěch | 023086 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Císař Filip | 011098 | 2014 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Čermák Matyáš | 014108 | 2012 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Černá Kateřina | 023131 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Černý Vojtěch | 023121 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Havlíček Matyáš | 014111 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Havlínová Eliška | 014071 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Holub Kryštof | 027034 | 2010 | K1 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hvězda Daniel | 011026 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hvězda Daniel | 011026 | 2012 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hybrant Vlastimil | 023092 | 1980 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hybrantová Anna | 023176 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hybrantová Anna | 023176 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hybrantová Anna | 023176 | 2011 | C2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hybrantová Eliška | 023175 | 2009 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hybrantová Eliška | 023175 | 2009 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Chládek Lukáš | 023106 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Chládek Lukáš | 023106 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Chylík Ondřej | 027040 | 2013 | K1 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Jirasová Klára | 011094 | 2008 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Johanidesová Ema | 014098 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Junek Vojtěch | 011037 | 2011 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Junek Vojtěch | 011037 | 2011 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kaplický Jindřich | 011016 | 2007 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Kaplický Petr | 011060 | 1974 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Klement Matěj | 024121 | 2012 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Klement Matěj | 024121 | 2012 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Kolínský Matyáš | 023061 | 2010 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Křižková Anna | 011043 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Křižková Anna | 011043 | 2012 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Labik Adam | 023114 | 2009 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Malinská Aneta | 011051 | 2009 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Malinská Aneta | 011051 | 2009 | C2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Malinský Petr | 011067 | 2008 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Matušinec Petr | 024120 | 2012 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Matušinec Petr | 024120 | 2012 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Matušinec Petr | 024120 | 2012 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Mazeg Jakub | 024129 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Mikeš Jan | 010007 | 2012 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Mrůzková Marie | 011086 | 2011 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | sjezd | 16.03.26 |
| Nekolná Žofie | 011034 | 2006 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Nekolná Žofie | 011034 | 2006 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Novotný Matyáš | 011031 | 2009 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Nožíř David | 011044 | 2012 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Nožíř David | 011044 | 2012 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Obrová Barbora | 017005 | 1988 | K1 | KK Rakovník | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Ouředníková Sofie | 024122 | 2014 | K1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Páca Jan | 014004 | 2009 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Pádivá Františka | 011036 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Pádivá Františka | 011036 | 2010 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Paulát Vincent | 023104 | 2014 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Paulík Tomáš | 027019 | 2008 | K1 | Otava Strakonice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Paulík Tomáš | 027019 | 2008 | C2 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Pešková Martina | 010015 | 1978 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Petr Martin | 023043 | 2008 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Petr Martin | 023043 | 2008 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Petrová Lenka | 023040 | 2011 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Petrová Lenka | 023040 | 2011 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Pinkava Jonáš | 009023 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Pinkava Matyáš | 009072 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Pinkava Ondřej Sebastian | 023178 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Pinkava Ondřej Sebastian | 023178 | 2012 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Poduška Mikuláš | 009132 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Poduška Mikuláš | 009132 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Podušková Julie | 009128 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Podušková Julie | 009128 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Podušková Julie | 009128 | 2010 | K | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | kros | 16.03.26 |
| Pokorná Emílie | 009126 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Pokorná Emílie | 009126 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Pokorný Daniel | 009003 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Rapp Ondřej | 009190 | 1997 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Rašek Adam | 012055 | 2010 | K1 | TJ DUKLA Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Rašek Adam | 012055 | 2010 | C1 | TJ DUKLA Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Řehoř Vojtěch | 009196 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Řepa Martin | 024119 | 2011 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Řepa Martin | 024119 | 2011 | C1 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Řepa Martin | 024119 | 2011 | C2 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Řežábek Dominik | 009040 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Sehnal Štěpán | 009076 | 1985 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Slezáková Matylda | 009195 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Slušný Vojtěch | 010115 | 2008 | K1 | SK VS Benátky nad Jizerou | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Suchý Zbyšek | 009052 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Suchý Zbyšek | 009052 | 2011 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Sukdol Filip | 023102 | 2008 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Sukdol Filip | 023102 | 2008 | C2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Svoboda František | 014072 | 2014 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Svoboda František | 014072 | 2014 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Šenková Aniko | 011050 | 2013 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Šenková Aniko | 011050 | 2013 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Šitra Štěpán | 023129 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Šitra Štěpán | 023129 | 2013 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Špaček Matyáš | 009177 | 2014 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Štefan Vojtěch | 009065 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Štefan Vojtěch | 009065 | 2011 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Štindl Pavel | 023116 | 2012 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Štindlová Johana | 023179 | 2009 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Štindlová Johana | 023179 | 2009 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Tomek Lukáš | 009061 | 1987 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Tomek Lukáš | 009061 | 1987 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Toncarová Anna | 023120 | 2014 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Toncarová Blanka | 023183 | 2010 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Toncarová Blanka | 023183 | 2010 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Toncarová Blanka | 023183 | 2010 | C2 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Uhlík Kryštof | 011030 | 2008 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Uhlík Kryštof | 011030 | 2008 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Lucie | 011075 | 2008 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Lucie | 011075 | 2008 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Lucie | 011075 | 2008 | C2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Lucie | 011075 | 2008 | K | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 1 | kros | 16.03.26 |
| Vaculová Silvie | 011079 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Silvie | 011079 | 2010 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Vaculová Silvie | 011079 | 2010 | C2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vávra Jiří | 009187 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vávra Jiří | 009187 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vencová Alžběta | 011080 | 2010 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Vencová Alžběta | 011080 | 2010 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vencová Alžběta | 011080 | 2010 | C2 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vlčnovský Vilém | 023132 | 1994 | C1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vlnas Ota | 009151 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vojtíková Klára | 011078 | 2007 | K1 | TJ DUKLA Praha | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Vojtíková Klára | 011078 | 2007 | C1 | TJ DUKLA Praha | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Vojtíková Klára | 011078 | 2007 | K | TJ DUKLA Praha | 1 | kros | 16.03.26 |
| Volfová Nela | 011085 | 2014 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Volfová Nela | 011085 | 2014 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vonešová Adéla | 011042 | 2013 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vonešová Adéla | 011042 | 2013 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Votavová Anežka | 009175 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Votavová Anežka | 009175 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vraj Antonín | 023103 | 2013 | K1 | SK Vodní slalom České Budějovice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vybulka Matěj | 014018 | 2012 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vybulka Matěj | 014018 | 2012 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Vybulková Julie | 014012 | 2011 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Vybulková Julie | 014012 | 2011 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Zach Jeroným | 011003 | 2013 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Zach Jeroným | 011003 | 2013 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Zapletalová Viktorie | 014080 | 2013 | K1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Zapletalová Viktorie | 014080 | 2013 | C1 | TJ KRALUPY, z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Zaťková Eliška | 011062 | 2009 | K1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Zaťková Eliška | 011062 | 2009 | C1 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Zobalová Tereza | 027043 | 2013 | K1 | Otava Strakonice | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Balín Oskar | 009203 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Balín Oskar | 009203 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Bareš Hugo | 009027 | 2008 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Bašus Ondřej | 008038 | 1987 | K1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Bokr Tomáš | 001081 | 1990 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Burger Jáchym | 009050 | 2006 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Burger Jáchym | 009050 | 2006 | K | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | kros | 16.03.26 |
| Burger Jonatan | 009155 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Buš Teodor | 009130 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Buš Teodor | 009130 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Černík Štěpán | 009036 | 2006 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 1 | slalom | 16.03.26 |
| Dočkal Radek | 009166 | 2008 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Dočkal Radek | 009166 | 2008 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Dvorník Jonáš | 009002 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Dvorník Jonáš | 009002 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Dvorník Štěpán | 009017 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Dvorník Štěpán | 009017 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Dvorník Štěpán | 009017 | 2010 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Dvořák Vít | 009057 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Erlová Natálie | 009019 | 2006 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Fabián Filip | 001029 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Fabián Filip | 001029 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Fabián Filip | 001029 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 16.03.26 |
| Fridrichová Alice Ludmila | 009204 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Fridrichová Alice Ludmila | 009204 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hájková Eliška | 009200 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hájková Eliška | 009200 | 2012 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hájková Marie | 009216 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hanuš Jakub | 009156 | 2007 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Havlišová Kristína | 009174 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Havlišová Kristína | 009174 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Hilar Mikoláš | 009063 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Hladík Šimon | 009181 | 2009 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Hradecký Daniel | 009179 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hradecký Daniel | 009179 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hradilek Bořivoj | 009199 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 16.03.26 |
| Hrubec Matěj | 001094 | 2010 | C2 | TJ Bohemians Praha | 3 | sjezd | 16.03.26 |
| Hřebcová Helena | 001049 | 1994 | C2 | TJ Bohemians Praha | 1 | sjezd | 16.03.26 |
| Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Jančar Jáchym | 009121 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Jančar Štěpán | 009020 | 2007 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2+ | slalom | 16.03.26 |
| Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Jenešová Magdaléna | 009095 | 2013 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Ježková Kateřina | 009192 | 2009 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Jindráková Anna | 007010 | 2005 | K1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Jindráková Eliška | 007011 | 2007 | K1 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Jindráková Eliška | 007011 | 2007 | C2 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Jinek Hugo | 009146 | 2005 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Jumrová Johana | 009109 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Jumrová Johana | 009109 | 2011 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Klír Oto | 009083 | 1981 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Klír Vojtěch | 009005 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Kolář Lukáš | 009069 | 2010 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kolář Lukáš | 009069 | 2010 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Jakub | 008804 | 2013 | K1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Jakub | 008804 | 2013 | C2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Vít | 008127 | 2010 | K1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Vít | 008127 | 2010 | C1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Vít | 008127 | 2010 | C2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Vojtěch | 008844 | 2007 | C1 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kolman Vojtěch | 008844 | 2007 | C2 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kos Eduard | 009178 | 2014 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Kos Eduard | 009178 | 2014 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kot Michal | 001139 | 2006 | K1 | TJ Bohemians Praha | 2 | sjezd | 16.03.26 |
| Král Matěj | 009047 | 2008 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Král Ondřej | 009079 | 2008 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Král Tomáš | 009056 | 1979 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Král Vít | 009159 | 2012 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3+ | slalom | 16.03.26 |
| Král Vít | 009159 | 2012 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Devi | 009164 | 2011 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Devi | 009164 | 2011 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Devi | 009164 | 2011 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Mika | 119270 | 2013 | K1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Mika | 119270 | 2013 | C1 | Univerzitní sportovní klub Praha | 3 | slalom | 16.03.26 |
| Kratochvíl Mika | 119270 | 2013 | C2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 2 | slalom | 16.03.26 |
